Provinces et régions canadiennes en tant qu’États-Nations : statistiques comparatives
Région | PIB (millions CAD$, 2014) | Revenus moyens (CAD$, 2014) | Population (2014) | Situation à l'international (Population, 2014) | Équivalent national (Population) | Situation à l'international (PIB, FMI, 2014) | Équivalent national (PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouest canadien vs | |||||||
Ouest canadien | 769 622 | 44 216 | 11 278 900 | 78 | Belgique | 19 | Arabie saoudite |
Est du Canada | 1 202 684 | 37 982 | 24 264 900 | 52 | Australie | 16 | Mexique |
Québec vs | |||||||
Québec | 370 064 | 36 491 | 8 214 900 | 99 | Suisse | 33 | Afrique du Sud |
Reste du Canada | 1 602 979 | 42 020 | 27 328 900 | 46 | Ghana | 12 | Australie |
Cinq États-Nations | |||||||
Terre-Neuve et Labrador | 33 514 | 35 345 | 529 100 | 168 | Suriname | 96 | Bolivie |
NB / NÉ / IPÉ | 77 136 | 34 635 | 1 843 200 | 148 | Kosovo | 66 | Biélorussie |
Québec | 370 064 | 36 491 | 8 214 900 | 99 | Suisse | 33 | Afrique du Sud |
Ouest et Nord canadiens | 769 622 | 44 216 | 11 278 900 | 78 | Belgique | 19 | Arabie saoudite |
Ontario | 721 970 | 42 643 | 13 677 700 | 72 | Sénégal | 20 | Suisse |
Six États-Nations | |||||||
Yukon - TNO - Nunavut | 9 821 | 48 739 | 117 100 | 181 | Kiribati | 137 | Malte |
Provinces atlantiques | 110 650 | 34 812 | 2 372 300 | 142 | Qatar | 61 | Maroc |
Colombie-Britannique | 237 188 | 40 196 | 4 638 400 | 121 | Nouvelle-Zélande | 45 | Grèce |
Prairies | 522 613 | 43 712 | 6 523 400 | 106 | Laos | 27 | Taïwan |
Québec | 370 064 | 36 491 | 8 214 900 | 99 | Suisse | 33 | Afrique du sud |
Ontario | 721 970 | 42 643 | 13 677 700 | 72 | Sénégal | 20 | Suisse |
Six États-Nations | |||||||
Yukon - TNO - Nunavut | 9 821 | 48 739 | 117 100 | 181 | Kiribati | 137 | Malte |
Terre-Neuve et Labrador | 33 514 | 35 345 | 529 100 | 168 | Suriname | 96 | Bolivie |
NB / NÉ / IPÉ | 77 136 | 34 635 | 1 843 200 | 148 | Kosovo | 66 | Biélorussie |
Québec | 370 064 | 36 491 | 8 214 900 | 99 | Suisse | 33 | Afrique du sud |
Ouest canadien | 759 801 | 41 954 | 11 161 800 | 80 | Tunisie | 19 | Arabie saoudite |
Ontario | 721 970 | 42 643 | 13 677 700 | 72 | Sénégal | 20 | Suisse |
Onze États-Nations | |||||||
Yukon - TNO - Nunavut | 9 821 | 48 739 | 117 100 | 181 | Kiribati | 137 | Malte |
Île-du-Prince-Édouard | 6 003 | 33 632 | 146 200 | 180 | République du Nagorno-Karabakh | 148 | Malawi |
Terre-Neuve et Labrador | 33 514 | 35 345 | 529 100 | 168 | Suriname | 96 | Bolivie |
Nouveau-Brunswick | 32 056 | 34 164 | 754 600 | 163 | Guyane | 97 | Lettonie |
Nouvelle-Écosse | 39 077 | 36 108 | 942 400 | 158 | Djibouti | 91 | Ghana |
Saskatchewan | 82 780 | 40 933 | 1 122 300 | 157 | Swaziland | 64 | Oman |
Manitoba | 64 077 | 36 795 | 1 280 200 | 154 | Île Maurice | 71 | République dominicaine |
Alberta | 375 756 | 53 408 | 4 120 900 | 129 | Liban | 33 | Colombie |
Colombie-Britannique | 237 188 | 40 196 | 4 638 400 | 121 | Nouvelle-Zélande | 45 | Grèce |
Québec | 370 064 | 36 491 | 8 214 900 | 99 | Suisse | 33 | Afrique du sud |
Ontario | 721 970 | 42 643 | 13 677 700 | 72 | Sénégal | 20 | Suisse |

(Alternative A)

(Alternative B)




Références:
Wikipedia, List of Canadian provinces and territories by gross domestic product, extrait du site le 10 décembre 2015.
Wikipedia, List of countries and dependencies by population, extrait du site le 10 décembre 2015.
Wikipedia, List of countries by GDP (nominal), extrait du site le 10 décembre 2015.